| Model no. | Power (Max.W) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Type.eff. | Arus riak | Sakelar DIP (arus 3 level) | Redup (l*w*hmm) |
| LCM12wXXXT2 | 12W | 250-500 | 24-48 | 85% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| LCM20WXXXT2 | 20W | 300-600 | 33-68 | 86% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| LCM30wXXXT2 | 30W | 420-850 | 35-72 | 88% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| LCM40wXXXT2 | 40W | 550-1050 | 38-72 | 88% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| LCM50wXXXT2 | 50W | 700-1400 | 36-72 | 89% | <5% | 50-100% | 268*30*22 |
| LCM60wXXXT2 | 60W | 750-1500 | 40-80 | 89% | <5% | 50-100% | 268*30*22 |
Masalah Umum pada Pemasangan Reng LED (Berkedip atau Berdenyut) Berkedip adalah kesalahan yang paling sering ditemukan pada sebuah Pemasangan Reng...
Dalam lanskap desain interior tahun 2026, Tanpa trim lampu langit-langit telah menjadi konfigurasi standar untuk ruang perumahan dan komersia...
Dalam desain arsitektur modern dan perencanaan pencahayaan interiatau, memilih di antara keduanya Tersembunyi dan Dipasang di Permukaan l...
Lampu Tri-Proof LED Kecerahan Tinggi Industri memerlukan pemasangan yang hati-hati untuk memastikan pengoperasian yang aman, stabil, dan efisien. Meski...
Lampu Tri-Proof LED Kecerahan Tinggi Industri banyak digunakan di lingkungan industri modern karena efisiensi tinggi, daya tahan, dan multifungsi. Lamp...
Kemampuan Beradaptasi Suhu Lampu Tri-Proof LED Kecerahan tinggi portabel Lampu Tri-Proof Tabung LED memanfaatkan teknologi pemancar cahaya semikond...
Lampu Tri-Proof LED banyak digunakan di lingkungan industri, komersial, dan luar ruangan karena ketahanannya yang sangat baik terhadap air, debu, dan k...