| Model No. | LG07O-06S | LG07O-12S | LG07O-15S | LG07O-06 | LG07O-12 | LG07O-15 |
| Dimensi (mm) | 675*62*60 | 1284*62*60 | 1584* 62* 60 | 675*96*60 | 1284*96*60 | 1584*96*60 |
| Kekuatan | 1x9w | 1x18W | 1x24w | 2x9w | 2x18W | 2x24w |
| Voltase | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
| Efisiensi bercahaya | Tabung 105lm/W-LED | |||||
| Flux Luminous 105 | 945lm | 1890lm | 3780lm | 1890lm | 3780lm | 5040lm |
| Df | > 0.7/> 0.9 | |||||
| Cri | > 80 | |||||
| Sudut balok | 120 ° | |||||
| Perlindungan IP Grade | IP65 | |||||
| Lipat Tempat Lampu | | Klip PC dan klip SS adalah opsional |
| Instalasi Mudah | | Banyak digunakan di Situasi yang berbeda |
Masalah Umum pada Pemasangan Reng LED (Berkedip atau Berdenyut) Berkedip adalah kesalahan yang paling sering ditemukan pada sebuah Pemasangan Reng...
Dalam lanskap desain interior tahun 2026, Tanpa trim lampu langit-langit telah menjadi konfigurasi standar untuk ruang perumahan dan komersia...
Dalam desain arsitektur modern dan perencanaan pencahayaan interiatau, memilih di antara keduanya Tersembunyi dan Dipasang di Permukaan l...
Lampu Tri-Proof LED Kecerahan Tinggi Industri memerlukan pemasangan yang hati-hati untuk memastikan pengoperasian yang aman, stabil, dan efisien. Meski...
Lampu Tri-Proof LED Kecerahan Tinggi Industri banyak digunakan di lingkungan industri modern karena efisiensi tinggi, daya tahan, dan multifungsi. Lamp...
Kemampuan Beradaptasi Suhu Lampu Tri-Proof LED Kecerahan tinggi portabel Lampu Tri-Proof Tabung LED memanfaatkan teknologi pemancar cahaya semikond...
Lampu Tri-Proof LED banyak digunakan di lingkungan industri, komersial, dan luar ruangan karena ketahanannya yang sangat baik terhadap air, debu, dan k...