| Model No. | LG05C-06S/06 | LG05C-12S/12 | LG05C-15S/15 | LG05C-18S/18 |
| Dimensi (mm) | 600*38*46/600*78*46 | 1200*38*46/1200*78*46 | 1500*38*46/1500*78*46 | 1800*38*46/1800*78*46 |
| Kekuatan | 8/16W | 16/30W | 18/36W | 24/48W |
| Voltase | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Efisiensi bercahaya | 110-135im/w | |||
| Flux Luminous 120 | 920/1800lm | 1920/3300lm | 2400/4100lm | 3250/5600lm |
| Df | > 0,7/0,9 | |||
| Cri | > 80 | |||
| Sudut balok | 120 ° | |||
| Perlindungan IP Grade | IP20 | |||
| Mudah terhubung, sisi belakang untuk terhubung | | Dengan fungsi sensor pir |
| Instalasi mudah dan penampilan yang indah | | Batten untuk penjualan supermarket |
Masalah Umum pada Pemasangan Reng LED (Berkedip atau Berdenyut) Berkedip adalah kesalahan yang paling sering ditemukan pada sebuah Pemasangan Reng...
Dalam lanskap desain interior tahun 2026, Tanpa trim lampu langit-langit telah menjadi konfigurasi standar untuk ruang perumahan dan komersia...
Dalam desain arsitektur modern dan perencanaan pencahayaan interiatau, memilih di antara keduanya Tersembunyi dan Dipasang di Permukaan l...
Lampu Tri-Proof LED Kecerahan Tinggi Industri memerlukan pemasangan yang hati-hati untuk memastikan pengoperasian yang aman, stabil, dan efisien. Meski...
Lampu Tri-Proof LED Kecerahan Tinggi Industri banyak digunakan di lingkungan industri modern karena efisiensi tinggi, daya tahan, dan multifungsi. Lamp...
Kemampuan Beradaptasi Suhu Lampu Tri-Proof LED Kecerahan tinggi portabel Lampu Tri-Proof Tabung LED memanfaatkan teknologi pemancar cahaya semikond...
Lampu Tri-Proof LED banyak digunakan di lingkungan industri, komersial, dan luar ruangan karena ketahanannya yang sangat baik terhadap air, debu, dan k...