| Model No. | LG09S-320-12 | LG09S-320-16 | LG09S-320-18 | LG09S-320-24 | LG09S-320-30 |
| Dimensi (mm) | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 |
| Kekuatan | 12w | 16W | 18W | 24w | 30w |
| Voltase | AC220-240V | ||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
| Efisiensi bercahaya | 100lm/w | ||||
| Flux Luminous 100 | 1200lm | 1600lm | 1800lm | 2400lm | 3000lm |
| Df | > 0,7 | > 0,7 | > 0,7 | > 0,7 | > 0,9 |
| Cri | > 80 | ||||
| Sudut balok | 120 ° | ||||
| Perlindungan IP Grade | IP65 | ||||
| Kawat tidak akan menonjol saat itu keluar dari tengah lampu bawah | | Bentuk elegan |
| Seragam dan cantik emisi ringan | | Fungsi cerdas tersedia untuk Kehidupan yang nyaman dan modern |
Kemampuan Beradaptasi Suhu Lampu Tri-Proof LED Kecerahan tinggi portabel Lampu Tri-Proof Tabung LED memanfaatkan teknologi pemancar cahaya semikond...
Lampu Tri-Proof LED banyak digunakan di lingkungan industri, komersial, dan luar ruangan karena ketahanannya yang sangat baik terhadap air, debu, dan k...
Lampu Tri-Proof LED , juga dikenal sebagai lampu tiga bukti, banyak digunakan di lingkungan industri, gudang, terowongan, penyimpanan dingin, dan pabri...
Saat memilih sekat LED dalam ruangan lampu, memahami kesesuaiannya untuk lingkungan tertentu sangatlah penting, terutama untuk kondisi lembab atau suh...
Lampu panel LED telah menjadi solusi pencahayaan yang populer karena efisiensi energinya, masa pakainya yang panjang, dan manfaatnya bagi lingkungan. N...
Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan kemajuan teknologi, Lampu panel LED telah menjadi bagian penting dari industri pencahayaan. Dibandingkan ...
Konsep Faktor Daya (PF). Faktor daya mengukur rasio daya aktual terhadap daya semu dalam suatu rangkaian. Sebagai beban elektronik, faktor daya sebesar ...