Model No. | LG22G-4FT-45 | LG22G-4FT-50 |
Dimensi (inci) | 23.62*3.78*3.27 | 47.24*3.78*3.27 |
Kekuatan | 9/18W | 21/39W |
Voltase | 120v ~ | |
CCT | 3500K/4000K/5000K | |
Efisiensi bercahaya | 100lm/w | |
Flux Luminous 100 | 900/1800lm | 2100/3900lm |
PF | > 0,5 | |
Cri | > 80 | |
Sudut balok | 120 ° | |
Perlindungan IP Grade | Keringkan |
![]() | Konstruksi baru, The PCB terpasang pada penutup, mudah dipasang, dan melakukan kabel untuk eksternal | ![]() | Seragam dan cantik emisi ringan |
![]() | Tarik sakelar tali | ![]() | Banyak digunakan di Situasi yang berbeda |
Berapa sudut balok lampu panel LED? Sudut balok mengacu pada rentang sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apa efisiensi bercahaya lampu panel LED? Efisiensi bercahaya Lampu panel LED adalah parameter kunci untuk m...
Sebagai peralatan pencahayaan dalam ruangan arus utama di zaman kontemporer, Lampu langit -langit LED banyak d...
Sebagai produk penting dari pencahayaan dalam ruangan modern, Lampu langit -langit LED banyak digunakan di per...
Dalam teknologi pencahayaan modern, LED (dioda pemancar cahaya) banyak digunakan karena efisiensi yang tinggi dan umu...