| Model No. | AL42 2835 508x14x1-1B42C-V0.1 | AL82-2835-1108X14X1-2B41C-V0.1 | AL108-2835-1408X 14X1-2B54C-V0.1 |
| Ukuran (l*w*h (mm) | 508*14*1.0 | 508* 14* 1.0 | 508*14*1.0 |
| PCB material | Aluminium | ||
| Perawatan Permukaan PCB | Osp | ||
| Tipe Paket LED | 2835 0.5W 3V 150mA | ||
| Kuantitas LED | 42 | 82 | 108 |
| LED dalam seri | 42 | 41 | 54 |
| Garis LED paralel | 1 | 2 | 2 |
| Karakteristik balok | 120 ° | ||
| Kisaran suhu sekitar | -20 ... 65 ° C. | ||
| TP dinilai | 65 ° C. | ||
| Tc | 85 ° C. | ||
| VF (VDC) | 126 | 123 | 162 |
| LRATed (MA) | 130 | 260 | 260 |
| IMAX (MA) | 150 | 300 | 300 |
| Max.dc Forward Current (MA) | 150 | 300 | 300 |
| Risiko GROP (EN 62471: 2008) | RG0 | ||
| CTI dari papan sirkuit yang dicetak | ≥600 | ||
| Klasifikasi Acc. ke IEC 62031 | Bawaan | ||
| Jenis perlindungan | IP00 | ||
| Kode fotometrik | 3000K/4000K/6500K | ||
| Typ.luminours Flux (25 "C) | 2250lm ± 10% | 4400lm ± 10% | 5800lm ± 10% |
| Max.Forward Tegangan (25 "C) VDC | 135 | 130 | 175 |
| Ra | ≥80 | ||
| R9 | > 0 | ||
| SDCM | <6 | ||
| Seumur hidup | 5000 jam | ||
| Standar | EN 62031, EN 62471, EN 61347-1 | ||
Masalah Umum pada Pemasangan Reng LED (Berkedip atau Berdenyut) Berkedip adalah kesalahan yang paling sering ditemukan pada sebuah Pemasangan Reng...
Dalam lanskap desain interior tahun 2026, Tanpa trim lampu langit-langit telah menjadi konfigurasi standar untuk ruang perumahan dan komersia...
Dalam desain arsitektur modern dan perencanaan pencahayaan interiatau, memilih di antara keduanya Tersembunyi dan Dipasang di Permukaan l...
Lampu Tri-Proof LED Kecerahan Tinggi Industri memerlukan pemasangan yang hati-hati untuk memastikan pengoperasian yang aman, stabil, dan efisien. Meski...
Lampu Tri-Proof LED Kecerahan Tinggi Industri banyak digunakan di lingkungan industri modern karena efisiensi tinggi, daya tahan, dan multifungsi. Lamp...
Kemampuan Beradaptasi Suhu Lampu Tri-Proof LED Kecerahan tinggi portabel Lampu Tri-Proof Tabung LED memanfaatkan teknologi pemancar cahaya semikond...
Lampu Tri-Proof LED banyak digunakan di lingkungan industri, komersial, dan luar ruangan karena ketahanannya yang sangat baik terhadap air, debu, dan k...